根据《南阳市自然资源和规划局关于做好2024年汛前地质灾害隐患排查核查工作的通知》工作要求,通过汛前排查,方城县2024年共查明地质灾害隐患点9处,现将方城县2024年度地质灾害隐患点公示如下:
方城县自然资源局
2024年5月13日
附件:
方城县2024年度地质灾害隐患点基本信息表
序号 | 乡镇 | 地理位置 | 灾害 类型 | 防灾责 任单位 | 防灾 责任人 | 防灾责任人电话 | 群测群防员姓名 | 群测群防员电话 |
1 | 广阳镇 | 方城县广阳镇中南厂桥东家属院 | 滑坡 | 广阳镇 人民政府 | 樊云峰 | 13837778878 | 马旭峰 | 13849714286 |
2 | 袁店回族乡 | 方城县袁店回族乡朱元村梁庄 | 滑坡 | 袁店回族乡 人民政府 | 武建韬 | 13938999465 | 梁世贵 | 13837783856 |
3 | 四里店镇 | 方城县四里店镇干沟村常庄 | 滑坡 | 四里店镇 人民政府 | 雷永辉 | 13949348988 | 郑翱翔 | 13849706758 |
4 | 四里店镇 | 方城县四里店镇柒树沟 | 泥石流 | 四里店镇 人民政府 | 雷永辉 | 13949348988 | 高垒垒 | 13782165168 |
5 | 杨楼镇 | 方城县杨楼镇东村尚洞 | 地面塌陷 | 杨楼镇 人民政府 | 郑军伟 | 13569278694 | 尚长坤 | 15737720500 |
6 | 杨集镇 | 方城县杨集镇范营 | 地面塌陷 | 杨集镇 人民政府 | 冯 冰 | 15238115357 | 陈新乐 | 15237724575 |
7 | 拐河镇 | 方城县拐河镇养马口村欧家 | 地面塌陷 | 拐河镇 人民政府 | 朱全永 | 13803879170 | 郭怀坤 | 13603411258 |
8 | 拐河镇 | 方城县拐河镇姚店村 | 地面塌陷 | 拐河镇 人民政府 | 朱全永 | 13803879170 | 李延春 | 15203831591 |
9 | 独树镇 | 方城县独树镇朱沟村马庄 | 地面塌陷 | 独树镇 人民政府 | 刘洪海 | 13683918722 | 郝保顺 | 13837745522 |
(经本人允许同意将以上人员手机号码对外公开,接受社会监督和问题反馈)