方城县非煤矿山企业安全风险等级公示表 | |||||||||
序号 | 省辖市 | 县(市/区) | 企业名称 | 系统名称 | 类型( 露天矿山、地下矿山、尾矿库) | 状态 (生产、停产、在建、停建) | 负责直接监管(日常安全监管) 的应急管理局 | 安全风险 等级 | 备注 |
1 | 南阳市 | 方城县 | 方城县达丰矿业有限公司 | 方城县达丰矿业有限公司独树镇刘营萤石矿B采区 | 地下矿山 | 停产 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
2 | 南阳市 | 方城县 | 方城县首雄矿业有限公司 | 方城县首雄矿业有限公司杨集乡田庄-范营萤石矿一采区 | 地下矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
3 | 南阳市 | 方城县 | 方城县首雄矿业有限公司 | 方城县首雄矿业有限公司杨集乡田庄-范营萤石矿二采区 | 地下矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
4 | 南阳市 | 方城县 | 方城县首雄矿业有限公司 | 方城县首雄矿业有限公司杨集乡田庄-范营萤石矿三采区 | 地下矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
5 | 南阳市 | 方城县 | 方城县鼎润矿业有限公司 | 方城县鼎润矿业有限公司拐河镇韩家-姚店萤石矿(K2、K3、K7、K5矿体)姚店采区(K5矿体) | 地下矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
6 | 南阳市 | 方城县 | 方城县鼎润矿业有限公司 | 方城县鼎润矿业有限公司拐河镇韩家-姚店萤石矿(K2、K3、K7、K5矿体)韩家采区(K2、K3、K7矿体) | 地下矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
7 | 南阳市 | 方城县 | 南阳市天顺矿冶有限责任公司 | 南阳市天顺矿冶有限责任公司方城县母猪窝矿区金矿 | 地下矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
8 | 南阳市 | 方城县 | 南阳市啸天矿业有限公司 | 南阳市啸天矿业有限公司河南省方城县刘营萤石矿K1-2矿体 | 地下矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
9 | 南阳市 | 方城县 | 汝阳金地矿业有限公司 | 汝阳金地矿业有限公司方城县金家庄金矿一采区 | 地下矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
10 | 南阳市 | 方城县 | 汝阳金地矿业有限公司 | 汝阳金地矿业有限公司方城县金家庄金矿二采区 | 地下矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
11 | 南阳市 | 方城县 | 方城县恒兴建筑材料有限责任公司 | 方城县恒兴建筑材料有限责任公司四里店老费家-袁沟萤石矿K2矿体 | 地下矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
12 | 南阳市 | 方城县 | 方城县恒兴建筑材料有限责任公司 | 方城县恒兴建筑材料有限责任公司四里店老费家-袁沟萤石矿K3矿体 | 地下矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
13 | 南阳市 | 方城县 | 方城县恒兴建筑材料有限责任公司 | 方城县恒兴建筑材料有限责任公司四里店老费家-袁沟萤石矿K4矿体 | 地下矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
14 | 南阳市 | 方城县 | 南召县运达矿产品有限公司方城分公司 | 南召县运达矿产品有限公司方城分公司兴达萤石矿K1、K2、K4矿体 | 地下矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
15 | 南阳市 | 方城县 | 方城县腾达石材有限公司 | 方城县腾达石材有限公司方城县古庄店乡庵沟饰面用花岗岩矿P1矿体(+235m--+175m); | 露天矿山 | 停产 | 方城县应急管理局 | D | 停产超过 6个月 |
16 | 南阳市 | 方城县 | 方城县腾达石材有限公司 | 方城县腾达石材有限公司方城县古庄店乡庵沟饰面用花岗岩矿P2矿体(+235m--+175m); | 露天矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
17 | 南阳市 | 方城县 | 方城县腾达石材有限公司 | 方城县腾达石材有限公司方城县古庄店乡庵沟饰面用花岗岩矿P3矿体(+235m--+175m); | 露天矿山 | 生产 | 方城县应急管理局 | B | 76.5 |
18 | 南阳市 | 方城县 | 河南美伦堂黄石砚工艺有限公司 | 河南美伦堂黄石砚工艺有限公司方城大寺黄石砚分公司K1矿体 | 露天矿山 | 停产 | 方城县应急管理局 | D | 停产超过 6个月 |
19 | 南阳市 | 方城县 | 河南美伦堂黄石砚工艺有限公司 | 河南美伦堂黄石砚工艺有限公司方城大寺黄石砚分公司K4矿体 | 露天矿山 | 停产 | 方城县应急管理局 | D | 停产超过 6个月 |
20 | 南阳市 | 方城县 | 南阳独山玉矿有限公司宛裕分公司 | 南阳独山玉矿有限公司宛裕分公司杨集乡吴庄组钯齿沟建筑用大理岩矿 | 露天矿山 | 停产 | 方城县应急管理局 | B | 78 |
21 | 南阳市 | 方城县 | 河南紫源泉商务服务有限公司 | 河南紫源泉商务服务有限公司方城县杨楼乡东司沟花岗岩矿 | 露天矿山 | 生产 | 方城县应急管理局 | C | 72 |
22 | 南阳市 | 方城县 | 南阳嘉和矿业有限公司 | 南阳嘉和矿业有限公司方城县小史店镇张行庄铁矿 | 露天矿山 | 生产 | 方城县应急管理局 | C | 61 |
23 | 南阳市 | 方城县 | 方城县裕鑫矿业有限公司 | 方城县裕鑫矿业有限公司方城县四里店乡达店建筑用砂矿 | 露天矿山 | 生产 | 方城县应急管理局 | B | 79.5 |
24 | 南阳市 | 方城县 | 南阳大城实业集团闽商实业有限责任公司 | 南阳大城实业集团闽商实业有限责任公司方城县清河乡东安子沟建筑用大理岩矿 | 露天矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
25 | 南阳市 | 方城县 | 南阳英利矿业有限公司 | 南阳英利矿业有限公司方城县四里店乡钾长石矿一采区(K1矿体) | 露天矿山 | 生产 | 方城县应急管理局 | C | 67.5 |
26 | 南阳市 | 方城县 | 南阳英利矿业有限公司 | 南阳英矿业有限公司方城县四里店乡钾长石矿二采区(K2矿体) | 露天矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过 6个月 |
27 | 南阳市 | 方城县 | 泌阳恒丰石业有限公司 | 泌阳恒丰石业有限公司小史店镇林场村过山庙花岗岩矿 | 露天矿山 | 停产 | 方城县应急管理局 | D | 停产超过 6个月 |
28 | 南阳市 | 方城县 | 方城县金桂豫石材有限公司 | 方城县金桂豫石材有限公司尚沟南岗饰面花岗岩矿 | 露天矿山 | 停产 | 方城县应急管理局 | D | 停产超过 6个月 |
29 | 南阳市 | 方城县 | 河南天图矿业有限公司 | 河南天图矿业有限公司方城县小史店镇蛮子庄饰面用花岗岩矿 | 露天矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
30 | 南阳市 | 方城县 | 方城县集大成矿业有限公司 | 方城县集大成矿业有限公司方城县宝泉寺金矿三采区(K10、K11矿体) | 露天矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
31 | 南阳市 | 方城县 | 方城县嘉和矿业有限公司 | 方城县嘉和矿业有限公司杨集镇大小庄窄沟水泥用大理岩矿 | 露天矿山 | 停建 | 方城县应急管理局 | D | 停建超过6个月 |
方城县非煤矿山企业安全风险等级公示表
来源:时间:2024-08-20
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: