序号 | 姓名 | 性别 | 证件号 |
1 | 辛世栋 | 男 | 16160399303 |
2 | 徐华良 | 男 | 16160399306 |
3 | 邢万里 | 男 | 16160399302 |
4 | 闫华永 | 男 | 16160399307 |
5 | 刘鹏 | 男 | 16160399308 |
6 | 薄林生 | 男 | 16160399309 |
7 | 穆海生 | 男 | 16160399310 |
8 | 李圣洁 | 男 | 16160399305 |
9 | 李爱武 | 男 | 16160399311 |
10 | 张跃正 | 男 | 16160399296 |
11 | 邢道远 | 男 | 16160399282 |
12 | 石迟琛 | 男 | 16160399298 |
13 | 吕腾飞 | 男 | 16160399299 |
14 | 孙留献 | 男 | 16160399290 |
15 | 赵延伟 | 男 | 16160399300 |
16 | 王鹏冲 | 男 | 16160399288 |
17 | 侯向奇 | 男 | 16160399301 |
18 | 杨中宝 | 男 | 16160399295 |
19 | 吴庆帅 | 男 | 16160399287 |
20 | 牛攀 | 男 | 16160399293 |
21 | 李洋 | 男 | 16160399286 |
22 | 郭立功 | 男 | 16160399291 |
23 | 李巍 | 男 | 16160399283 |
24 | 李亚东 | 男 | 16160399292 |
25 | 李维东 | 男 | 16160399285 |
26 | 梁秀俭 | 男 | 16160399281 |
27 | 李俊鹏 | 男 | 16160399289 |
28 | 吴党 | 男 | 16160399276 |
29 | 张军 | 男 | 16160399277 |
30 | 冯宁 | 男 | 16160399278 |
31 | 范礼 | 男 | 16160399279 |
32 | 周永哲 | 男 | 16160399270 |
33 | 查长伟 | 男 | 16160399271 |
34 | 芦延辉 | 男 | 16160399272 |
35 | 周文正 | 男 | 16160399280 |
36 | 刘武洋 | 男 | 16160399273 |
37 | 杨宏勋 | 男 | 16160399153 |
38 | 韩立 | 男 | 16160399161 |
39 | 姚士奇 | 男 | 16160399200 |
40 | 苏涛 | 男 | 16160399162 |
41 | 田晓赟 | 男 | 16160399156 |
42 | 姜灵召 | 男 | 16160399163 |
43 | 张淼 | 男 | 16160399157 |
44 | 仝克飞 | 男 | 16160399165 |
45 | 刘永超 | 男 | 16160399158 |
46 | 刘辉 | 男 | 16160399265 |
47 | 王辉 | 男 | 16160399166 |
48 | 葛康康 | 男 | 16160399160 |
49 | 赵伟 | 男 | 16160399266 |
50 | 朱菁豪 | 男 | 16160399169 |
51 | 陈清峰 | 男 | 16160399170 |
52 | 梁佳佳 | 男 | 16160399171 |
53 | 田宇航 | 男 | 16160399167 |
54 | 刘书林 | 男 | 16160399168 |
55 | 单红全 | 男 | 16160399173 |
56 | 翟晓迪 | 男 | 16160399175 |
57 | 陈培培 | 男 | 16160399176 |
58 | 王玉领 | 男 | 16160399177 |
59 | 许春辉 | 男 | 16160399172 |
60 | 余泊 | 男 | 16160399178 |
61 | 毛飞 | 男 | 16160399179 |
62 | 刘小栋 | 男 | 16160399180 |
63 | 王金磊 | 男 | 16160399155 |
64 | 刘新建 | 男 | 16160399181 |
65 | 田华 | 男 | 16160399262 |
66 | 张明海 | 男 | 16160399182 |
67 | 王克 | 男 | 16160399202 |
68 | 高天雷 | 男 | 16160399203 |
69 | 张国松 | 男 | 16160399201 |
70 | 张见晓 | 男 | 16160399205 |
71 | 刘科 | 男 | 16160399206 |
72 | 李爱闯 | 男 | 16160399207 |
73 | 薛伟 | 男 | 16160399208 |
74 | 李新武 | 男 | 16160399209 |
75 | 海翔 | 男 | 16160399183 |
76 | 孙涛 | 男 | 16160399185 |
77 | 唐川 | 男 | 16160399186 |
78 | 朱兴旺 | 男 | 16160399210 |
79 | 杨朝阳 | 男 | 16160399187 |
80 | 赵洋 | 男 | 16160399189 |
81 | 王钲搏 | 男 | 16160399190 |
82 | 王义尧 | 男 | 16160399191 |
83 | 陈通 | 男 | 16160399192 |
84 | 毛秀全 | 男 | 16160399261 |
85 | 袁满 | 男 | 16160399195 |
86 | 石庆 | 男 | 16160399260 |
87 | 贾腾蛟 | 男 | 16160399196 |
88 | 徐培培 | 男 | 16160399197 |
89 | 杨扬 | 男 | 16160399198 |
90 | 刘柯 | 男 | 16160399199 |
91 | 张思东 | 男 | 16160399259 |
92 | 杨欢 | 男 | 16160399258 |
93 | 王凯 | 男 | 16160399227 |
94 | 李贵卿 | 男 | 16160399226 |
95 | 郭奇 | 男 | 16160399228 |
96 | 丁帅 | 男 | 16160399221 |
97 | 王淼 | 男 | 16160399223 |
98 | 李玉晓 | 男 | 16160399219 |
99 | 杨洪涛 | 男 | 16160399220 |
100 | 郭春岭 | 男 | 16160399217 |
101 | 金龙 | 男 | 16160399225 |
102 | 屈耀丽 | 女 | 16160399216 |
103 | 何方旭 | 男 | 16160399229 |
104 | 王笑天 | 男 | 16160399222 |
105 | 倪德勇 | 男 | 16160399213 |
106 | 易小军 | 男 | 16160399215 |
107 | 秦英东 | 男 | 16160399232 |
108 | 孙峰 | 男 | 16160399233 |
109 | 申付明 | 男 | 16160399235 |
110 | 胡恒欣 | 男 | 16160399237 |
111 | 王朋飞 | 男 | 16160399230 |
112 | 李俊超 | 男 | 16160399239 |
113 | 秦明娟 | 女 | 16160399231 |
114 | 杨铎 | 男 | 16160399240 |
115 | 吴爽 | 男 | 16160399242 |
116 | 高明佩 | 男 | 16160399243 |
117 | 李洪太 | 男 | 16160399241 |
118 | 许澎 | 男 | 16160399245 |
119 | 李栋梁 | 男 | 16160399246 |
120 | 杨遂建 | 男 | 16160399247 |
121 | 郭丛 | 男 | 16160399248 |
122 | 关宏超 | 男 | 16160399249 |
123 | 姬明高 | 男 | 16160399250 |
124 | 韩磊 | 男 | 16160399211 |
125 | 徐军霞 | 女 | 16160399252 |
126 | 倪中原 | 男 | 16160399236 |
127 | 郭德涛 | 男 | 16160399255 |
128 | 金幸临 | 男 | 16160399218 |
129 | 王闯 | 男 | 16160399256 |
130 | 王献伟 | 男 | 16160399257 |
131 | 权建领 | 男 | 16160399212 |
132 | 黄文博 | 男 | 16160399268 |
133 | 李磊 | 男 | 16160399267 |
134 | 周小平 | 男 | 16160399035 |
135 | 刘建军 | 男 | 16160399033 |
136 | 余军 | 男 | 16160399032 |
137 | 周德永 | 男 | 16160399031 |
138 | 王宣科 | 男 | 16160399030 |
139 | 徐伟涛 | 男 | 16160399029 |
140 | 张跃立 | 男 | 16160399028 |
141 | 陈通 | 男 | 16160399027 |
142 | 崔玉祥 | 男 | 16160399026 |
143 | 包春 | 男 | 16160399025 |
144 | 魏温存 | 男 | 16160399040 |
145 | 马亚起 | 男 | 16160399041 |
146 | 郭天义 | 男 | 16160399039 |
147 | 周洪冰 | 男 | 16160399089 |
148 | 马高原 | 男 | 16160399022 |
149 | 李新东 | 男 | 16160399021 |
150 | 张博 | 女 | 16160399019 |
151 | 刘欢欢 | 男 | 16160399020 |
152 | 马森 | 男 | 16160399017 |
153 | 孟江 | 男 | 16160399018 |
154 | 刘勇 | 男 | 16160399016 |
155 | 金峰 | 男 | 16160399088 |
156 | 李勐 | 男 | 16160399011 |
157 | 米洪佑 | 男 | 16160399012 |
158 | 王一帆 | 男 | 16160399013 |
159 | 王磊 | 男 | 16160399015 |
160 | 杨厚山 | 男 | 16160399007 |
161 | 姬广岩 | 男 | 16160399008 |
162 | 徐闪闪 | 男 | 16160399009 |
163 | 殷增华 | 男 | 16160399010 |
164 | 程建 | 男 | 16160399038 |
165 | 徐兆会 | 男 | 16160399087 |
166 | 蔡茂林 | 男 | 16160399006 |
167 | 余欢 | 男 | 16160399037 |
168 | 周飞 | 男 | 16160399003 |
169 | 王豪 | 男 | 16160399005 |
170 | 张建刚 | 男 | 16160399002 |
171 | 袁世骁 | 男 | 16160399036 |
172 | 刘姗姗 | 女 | 16160399001 |
173 | 李军尧 | 男 | 16160399086 |
174 | 董坚 | 男 | 16160399085 |
175 | 贾向阳 | 男 | 16160399083 |
176 | 尹峰 | 男 | 16160399082 |
177 | 尚新平 | 女 | 16160399081 |
178 | 陈卓 | 男 | 16160399080 |
179 | 赵鹏 | 男 | 16160399079 |
180 | 刘亚玺 | 男 | 16160399077 |
181 | 杨海东 | 男 | 16160399078 |
182 | 荆小俊 | 女 | 16160399076 |
183 | 魏栋梁 | 男 | 16160399075 |
184 | 周景航 | 男 | 16160399072 |
185 | 吴治涛 | 男 | 16160399073 |
186 | 雷磊 | 男 | 16160399071 |
187 | 陈高弘 | 男 | 16160399070 |
188 | 袁义新 | 男 | 16160399069 |
189 | 贾音 | 男 | 16160399068 |
190 | 巴想 | 男 | 16160399067 |
191 | 陈钢锐 | 男 | 16160399066 |
192 | 吴庆法 | 男 | 16160399063 |
193 | 李一哲 | 男 | 16160399065 |
194 | 张洋 | 男 | 16160399097 |
195 | 陆文生 | 男 | 16160399061 |
196 | 李鹏 | 男 | 16160399062 |
197 | 向濮 | 男 | 16160399096 |
198 | 毛信华 | 男 | 16160399095 |
199 | 包经纬 | 男 | 16160399093 |
200 | 李森 | 男 | 16160399092 |
201 | 马文超 | 男 | 16160399090 |
202 | 马亚伟 | 男 | 16160399091 |
203 | 倪盟盟 | 男 | 16160399058 |
204 | 张云海 | 男 | 16160399059 |
205 | 王自任 | 男 | 16160399060 |
206 | 施相禹 | 男 | 16160399057 |
207 | 张健伟 | 男 | 16160399056 |
208 | 李志广 | 男 | 16160399055 |
209 | 李凌栋 | 男 | 16160399053 |
210 | 李鹏 | 男 | 16160399052 |
211 | 孙东方 | 男 | 16160399049 |
212 | 白晓云 | 女 | 16160399050 |
213 | 张运朋 | 男 | 16160399051 |
214 | 武海鹏 | 男 | 16160399048 |
215 | 黄献国 | 男 | 16160399047 |
216 | 郭恒星 | 男 | 16160399043 |
217 | 杨凯伟 | 男 | 16160399045 |
218 | 李国强 | 男 | 16160399046 |
219 | 黄涛 | 男 | 16160399042 |
220 | 高天 | 男 | 16160399112 |
221 | 王峰 | 男 | 16160399111 |
222 | 周国保 | 男 | 16160399110 |
223 | 屈武帅 | 男 | 16160399109 |
224 | 陈广杰 | 男 | 16160399108 |
225 | 马国宏 | 男 | 16160399107 |
226 | 郑大宽 | 男 | 16160399106 |
227 | 王阔 | 男 | 16160399105 |
228 | 杨洪升 | 男 | 16160399103 |
229 | 翟海彬 | 男 | 16160399102 |
230 | 兰林泱 | 男 | 16160399100 |
231 | 布明仓 | 男 | 16160399099 |
232 | 舒天雨 | 男 | 16160399098 |
233 | 陈永革 | 女 | 16160399152 |
234 | 王佑 | 男 | 16160399151 |
235 | 卢建军 | 男 | 16160399150 |
236 | 侯丙森 | 男 | 16160399149 |
237 | 王明峰 | 男 | 16160399146 |
238 | 刘跃航 | 男 | 16160399147 |
239 | 张伟伟 | 男 | 16160399143 |
240 | 孙书召 | 男 | 16160399141 |
241 | 董理 | 男 | 16160399142 |
242 | 杨宏军 | 男 | 16160399140 |
243 | 丁建军 | 男 | 16160399139 |
244 | 杨建武 | 男 | 16160399138 |
245 | 王斌 | 男 | 16160399137 |
246 | 张伟 | 男 | 16160399136 |
247 | 郭胜利 | 男 | 16160399135 |
248 | 宋晓东 | 男 | 16160399133 |
249 | 张东亮 | 男 | 16160399132 |
250 | 姚明成 | 男 | 16160399131 |
251 | 杨威 | 男 | 16160399129 |
252 | 宋良福 | 男 | 16160399130 |
253 | 李艳松 | 男 | 16160399128 |
254 | 张国太 | 男 | 16160399127 |
255 | 王卷军 | 男 | 16160399126 |
256 | 王森 | 男 | 16160399125 |
257 | 薛海涛 | 男 | 16160399123 |
258 | 李在山 | 男 | 16160399122 |
259 | 侯洋 | 男 | 16160399121 |
260 | 马长欣 | 男 | 16160399120 |
261 | 王伟 | 男 | 16160399119 |
262 | 赵莹 | 男 | 16160399118 |
263 | 柴晓 | 男 | 16160399117 |
264 | 刘永生 | 男 | 16160399116 |
265 | 孙太彬 | 男 | 16160399115 |
方城县城市管理局行政执法人员信息公开
来源:方城县城市管理局时间:2024-03-13
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: