方城县统计局权责清单目录 | ||
(共13项) | ||
序号 | 职权名称 | 职权类别 |
一、行政许可(0项) | ||
二、行政处罚(2项) | ||
1 | 拒绝提供统计资料、拒绝答复统计法律文书、阻碍统计调查、伪造、编造、篡改统计资料、迟报统计资料,提供不真实统计资料等违法行为的处罚 | 行政处罚 |
2 | 未设置原始记录、统计台账,或者隐匿、篡改、拒绝提供原始记录、统计台账、统计调查表违法行为的处罚 | 行政处罚 |
三、行政强制(1项) | ||
1 | 登记、保存检查对象的有关原始记录和凭证、统计台账、统计调查表、会计资料等其他相关证明材料 | 行政强制 |
四、行政征收(0项) | ||
五、行政给付(0项) | ||
六、行政检查(1项) | ||
1 | 统计执法监督检查 | 行政检查 |
七、行政确认(0项) | ||
八、行政裁决(0项) | ||
九、行政奖励(7项) | ||
1 | 对经济普查中表现突出的集体和个人给予表彰和奖励 | 行政奖励 |
2 | 对经济普查违法行为举报有功的个人给予奖励 | 行政奖励 |
3 | 对农业普查中表现突出的单位和个人给予奖励 | 行政奖励 |
4 | 对农业普查违法行为举报有功人员给予奖励 | 行政奖励 |
5 | 对人口普查中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励 | 行政奖励 |
6 | 对统计工作做出突出贡献、取得显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励 | 行政奖励 |
7 | 对统计中弄虚作假等违法行为检举有功的单位和个人给予表彰和奖励 | 行政奖励 |
十、其他职权(2项) | ||
1 | 部门公布统计数据备案 | 其他职权 |
2 | 统计调查项目审批 | 其他职权 |
方城县统计局权责清单 | |||||||
序号 | 项目名称 | 实施依据 | 职权类别 | 办理环节 | 责任事项 | 追责情形 | 责任股室 |
1 | 对经济普查中表现突出的集体和个人给予表彰和奖励 | 《全国经济普查条例》第三十四条:对在经济普查工作中贡献突出的先进集体和先进个人,由各级经济普查机构给予表彰和奖励 | 行政奖励 | 受理 | 对申报集体或个人表彰和奖励的材料进行受理。 | 《监察法》《国家赔偿法》《公务员法》《行政机关公务员处分条例》《政府信息公开条例》等规定的追责情形。 | 办公室 |
审查 | 严格按照表彰方案规定的条件、程序,组织推荐工作。对推荐对象进行初审。 | ||||||
公示 | 依法对准予公开的内容进行公示。 | ||||||
决定 | 作出予以表彰或不予表彰决定,制发评选表彰文书。 | ||||||
服务电话: 67299972 投诉机构: 方城县纪委监委驻财政局纪检监察组 投诉电话:67299976 受理地点: 方城县统计局313办公室 | |||||||
2 | 对经济普查违法行为举报有功的个人给予奖励 | 《全国经济普查条例》第三十七条:各级经济普查机构应当设立举报电话,接受社会各界对经济普查中单位和个人违法行为的检举和监督,并对举报有功人员给予奖励。 | 行政奖励 | 受理 | 对申报集体或个人表彰和奖励的材料进行受理。 | 《监察法》《国家赔偿法》《公务员法》《行政机关公务员处分条例》《政府信息公开条例》等规定的追责情形。 | 办公室 |
审查 | 严格按照表彰方案规定的条件、程序,组织推荐工作。对推荐对象进行初审。 | ||||||
公示 | 依法对准予公开的内容进行公示。 | ||||||
决定 | 作出予以表彰或不予表彰决定,制发评选表彰文书。 | ||||||
服务电话: 67299972 投诉机构: 方城县纪委监委驻财政局纪检监察组 投诉电话:67299976 受理地点: 方城县统计局313办公室 | |||||||
3 | 对农业普查中表现突出的单位和个人给予奖励 | 《全国农业普查条例》第三十六条:对认真执行本条例,忠于职守,坚持原则,做出显著成绩的单位和个人,应当给予奖励。 | 行政奖励 | 受理 | 对申报集体或个人表彰和奖励的材料进行受理。 | 《监察法》《国家赔偿法》《公务员法》《行政机关公务员处分条例》《政府信息公开条例》等规定的追责情形。 | 办公室 |
审查 | 严格按照表彰方案规定的条件、程序,组织推荐工作。对推荐对象进行初审。 | ||||||
公示 | 依法对准予公开的内容进行公示。 | ||||||
决定 | 作出予以表彰或不予表彰决定,制发评选表彰文书。 | ||||||
服务电话: 67299972 投诉机构: 方城县纪委监委驻财政局纪检监察组 投诉电话:67299976 受理地点: 方城县统计局313办公室 | |||||||
4 | 对农业普查违法行为举报有功人员给予奖励 | 《全国农业普查条例》第四十一条:普查办公室应当设立举报电话和信箱,接受社会各界对农业普查违法行为的检举和监督,并对举报有功人员给予奖励 | 行政奖励 | 受理 | 对申报集体或个人表彰和奖励的材料进行受理。 | 《监察法》《国家赔偿法》《公务员法》《行政机关公务员处分条例》《政府信息公开条例》等规定的追责情形。 | 办公室 |
审查 | 严格按照表彰方案规定的条件、程序,组织推荐工作。对推荐对象进行初审。 | ||||||
公示 | 依法对准予公开的内容进行公示。 | ||||||
决定 | 作出予以表彰或不予表彰决定,制发评选表彰文书。 | ||||||
服务电话: 67299972 投诉机构: 方城县纪委监委驻财政局纪检监察组 投诉电话:67299976 受理地点: 方城县统计局313办公室 | |||||||
5 | 对人口普查中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励 | 《全国人口普查条例》第十条:对认真执行本条例,忠于职守、坚持原则,做出显著成绩的单位和个人,按照国家有关规定给予表彰和奖励。 | 行政奖励 | 受理 | 对申报集体或个人表彰和奖励的材料进行受理。 | 《监察法》《国家赔偿法》《公务员法》《行政机关公务员处分条例》《政府信息公开条例》等规定的追责情形。 | 办公室 |
审查 | 严格按照表彰方案规定的条件、程序,组织推荐工作。对推荐对象进行初审。 | ||||||
公示 | 依法对准予公开的内容进行公示。 | ||||||
决定 | 作出予以表彰或不予表彰决定,制发评选表彰文书。 | ||||||
服务电话: 67299972 投诉机构: 方城县纪委监委驻财政局纪检监察组 投诉电话:67299976 受理地点: 方城县统计局313办公室 | |||||||
6 | 对统计工作中做出突出贡献、取得显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励 | 《中华人民共和国统计法实施条例》第三十五条:对在统计工作中做出突出贡献、取得显著成绩的单位和个人,按照国家有关规定给予表彰和奖励。 | 行政奖励 | 受理 | 对申报集体或个人表彰和奖励的材料进行受理。 | 《监察法》《国家赔偿法》《公务员法》《行政机关公务员处分条例》《政府信息公开条例》等规定的追责情形。 | 办公室 |
审查 | 严格按照表彰方案规定的条件、程序,组织推荐工作。对推荐对象进行初审。 | ||||||
公示 | 依法对准予公开的内容进行公示。 | ||||||
决定 | 作出予以表彰或不予表彰决定,制发评选表彰文书。 | ||||||
服务电话: 67299972 投诉机构: 方城县纪委监委驻财政局纪检监察组 投诉电话:67299976 受理地点: 方城县统计局313办公室 | |||||||
7 | 对统计中弄虚作假等违法行为检举有功的单位和个人给予表彰和奖励 | 《中华人民共和国统计法》第八条:统计工作应当接受社会公众的监督。任何单位和个人有权检举统计中弄虚作假等违法行为。对检举有功的单位和个人应当给予表彰和奖励。 | 行政奖励 | 受理 | 对申报集体或个人表彰和奖励的材料进行受理。 | 《监察法》《国家赔偿法》《公务员法》《行政机关公务员处分条例》《政府信息公开条例》等规定的追责情形。 | 办公室 |
审查 | 严格按照表彰方案规定的条件、程序,组织推荐工作。对推荐对象进行初审。 | ||||||
公示 | 依法对准予公开的内容进行公示。 | ||||||
决定 | 作出予以表彰或不予表彰决定,制发评选表彰文书。 | ||||||
服务电话: 67299972 投诉机构: 方城县纪委监委驻财政局纪检监察组 投诉电话:67299976 受理地点: 方城县统计局313办公室 | |||||||
8 | 统计调查对象拒绝提供统计资料、拒绝答复统计法律文书、阻碍统计调查、伪造、编造、篡改统计资料、迟报统计资料,提供不真实统计资料等违法行为的处罚 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条、《全国经济普查条例》第三十六条、《全国农业普查条例》第三十九条、 《全国人口普查条例》第三十六条 | 行政处罚 | 立案 | 检查中发现或者接到举报投诉统计违法行为或有关部门移送的此类违法案件,予以审查,决定是否立案。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的行政机关及相关工作人员应承担相应的责任:1.没有法律和事实依据实施统计违法行为处罚的;2.擅自改变统计违法行为处罚种类、幅度的;3.违反法定的统计违法行为处罚程序的;4.违反“罚缴分离”规定,擅自收取罚款的以及截留、私分或者变相私分罚款的;5.在统计违法行为处罚过程中滥用职权、滥施处罚,给当事人造成损失的;6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | 执法队 |
调查 | 对立案的案件,案件承办人员及时、全面、客观、公正地调查收集与案件有关的证据,查明事实,必要时可进行现场检查。与当事人有直接利害关系的予以回避。执法人员不得少于两人,调查时应出示执法证件,允许当事人辩解陈述。 | ||||||
审查 | 对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查,提出处理意见。 | ||||||
告知 | 在做出行政处罚决定前,书面告知当事人拟作出处罚决定的事实、理由、依据、处罚内容,以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。 | ||||||
决定 | 依法需要给予行政处罚的,应制作《统计行政处罚决定书》,载明违法事实和证据、处罚依据和内容、申请行政复议或提起行政诉讼的途径和期限等内容。 | ||||||
送达 | 行政处罚决定书在7日内送达当事人。 | ||||||
执行 | 监督当事人在决定的期限内,履行生效的行政处罚决定。当事人在法定期限内未申请行政复议或提起行政诉讼,又不履行的,可依法采取强制执行或者申请人民法院强制执行。 | ||||||
服务电话: 67299972 投诉机构: 方城县纪委监委驻财政局纪检监察组 投诉电话:67299976 受理地点: 方城县统计局313办公室 | |||||||
9 | 未设置原始记录、统计台账,或者隐匿、篡改、拒绝提供原始记录、统计台账、统计调查表违法行为的处罚 | 《中华人民共和国统计法》第四十二条:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处一万元以下的罚款。个体工商户迟报统计资料的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一千元以下的罚款。 | 行政处罚 | 立案 | 检查中发现或者接到举报投诉统计违法行为或有关部门移送的此类违法案件,予以审查,决定是否立案。 | 1.没有法律和事实依据实施统计违法行为处罚的;2.擅自改变统计违法行为处罚种类、幅度的;3.违反法定的统计违法行为处罚程序的;4.违反“罚缴分离”规定,擅自收取罚款的以及截留、私分或者变相私分罚款的;5.在统计违法行为处罚过程中滥用职权、滥施处罚,给当事人造成损失的;6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | 执法队 |
调查 | 对立案的案件,案件承办人员及时、全面、客观、公正地调查收集与案件有关的证据,查明事实,必要时可进行现场检查。与当事人有直接利害关系的予以回避。执法人员不得少于两人,调查时应出示执法证件,允许当事人辩解陈述。 | ||||||
审查 | 对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查,提出处理意见。 | ||||||
告知 | 在做出行政处罚决定前,书面告知当事人拟作出处罚决定的事实、理由、依据、处罚内容,以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。 | ||||||
决定 | 依法需要给予行政处罚的,应制作《统计行政处罚决定书》,载明违法事实和证据、处罚依据和内容、申请行政复议或提起行政诉讼的途径和期限等内容。 | ||||||
送达 | 行政处罚决定书在7日内送达当事人。 | ||||||
执行 | 监督当事人在决定的期限内,履行生效的行政处罚决定。当事人在法定期限内未申请行政复议或提起行政诉讼,又不履行的,可依法采取强制执行或者申请人民法院强制执行。 | ||||||
服务电话: 67299972 投诉机构: 方城县纪委监委驻财政局纪检监察组 投诉电话:67299976 受理地点: 方城县统计局313办公室 | |||||||
10 | 登记保存检查对象的有关原始记录和凭证、统计台账、统计调查表、会计资料等其他相关证明材料 | 《中华人民共和国统计法》第三十五条 | 行政强制 | 催告 | 对企业进行统计检查时,以下达整改通知书等方式履行告知义务,催告相对人履行义务或纠正违法行为的期限、方式,告知当事人依法享有的陈述权和申辩权。 | 不履行或不正确履行行政职责,行政机关及相关工作人员应承担相应的责任。 | 执法队 |
决定 | 组织人员进行审查,核实事实。充分听取当事人的陈述,对当事人提出的事实、理由和证据,应当进行记录、复核。以事实为依据。 | ||||||
执行 | 县级上统计机构实施。 | ||||||
事后监管 | 通过发放统计整改责任书防止违法行为发生。 | ||||||
服务电话: 67299972 投诉机构: 方城县纪委监委驻财政局纪检监察组 投诉电话:67299976 受理地点: 方城县统计局313办公室 | |||||||
11 | 统计调查项目审批 | 《中华人民共和国统计法》第十二条:由县级以上地方人民政府有关部门制定的,报本级人民政府统计机构审批。 | 其他职权 | 受理 | 公示依法应当提交的材料;一次性告知补正材料;依法受理或不予受理(不予受理应当告知理由)。 | 《中华人民共和国统计法实施条例》(中华人民共和国国务院令第681号):第四十三条:“县级以上人民政府统计机构或者有关部门在组织实施统计调查活动中有下列行为之一的,由本级人民政府、上级人民政府统计机构或者本级人民政府统计机构责令改正,予以通报:(一)违法制定、审批或者备案统计调查项目;(二)未按照规定公布经批准或者备案的统计调查项目及其统计调查制度的主要内容;(三)未执行国家统计标准;(四)未执行统计调查制度;(五)自行修改单个统计调查对象的统计资料。乡、镇统计人员有前款第三项至第五项所列行为的,责令改正,依法给予处分。” | 综合核算股 |
审查 | 根据需要征求部门意见、项目审批前公示;提出初审意见。 | ||||||
决定 | 作出决定(不予行政许可的应当告知理由);按时办结;法定告知。 | ||||||
送达 | 制发送达文书;信息公开。 | ||||||
事后监管 | 加强项目实施过程中的监督检查,确保项目建设内容与核准内容一致。 | ||||||
服务电话: 67299972 投诉机构: 方城县纪委监委驻财政局纪检监察组 投诉电话:67299976 受理地点: 方城县统计局313办公室 | |||||||
12 | 部门公布统计数据备案 | 《中华人民共和国统计法实施细则》第二十条 | 其他职权 | 建立制度 | 建立部门数据备案管理制度,确定备案数据的范围。 | 《统计法》第三十九条:“县级以上人民政府统计机构或者有关部门有下列行为之一的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员由任免机关或者监察机关依法给予处分:(一)违法公布统计资料的;(二)泄露统计调查对象的商业秘密、个人信息或者提供、泄露在统计调查中获得的能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料的;(三)违反国家有关规定,造成统计资料毁损、灭失的。” | 综合核算股 |
确定备案部门 | 确定可能有备案数据的部门(单位)。 | ||||||
部门数据备案 | 实施备案,不随意对外提供部门备案数据。 | ||||||
归档保存 | 整理存档。 | ||||||
.事后监督 | 事后督查。 | ||||||
服务电话: 67299972 投诉机构: 方城县纪委监委驻财政局纪检监察组 投诉电话:67299976 受理地点: 方城县统计局313办公室 | |||||||
13 | 统计执法监督检查 | 《统计执法监督检查办法(2019修订)》第三条 第十三条、第十四条 | 行政检查 | 检查 | 成立统计执法检查组,下发通知,实施检查,交换意见 | 《统计法实施条例》第四十六条:“统计机构及其工作人员有下列行为之一的,由本级人民政府或者上级人民政府统计机构责令改正,予以通报:(一)拒绝、阻碍对统计工作的监督检查和对统计违法行为的查处工作;(二)包庇、纵容统计违法行为;(三)向有统计违法行为的单位或者个人通风报信,帮助其逃避查处;(四)未依法受理、核实、处理对统计违法行为的举报;(五)泄露对统计违法行为的举报情况。” | 执法队 |
处置 | 现场检查完成后,有关单位应当及时组织起草检查报告,总结检查工作,指出问题,提出改进工作的建议和整改要求。同时对检查中发现的问题提出处理意见或建议。 | ||||||
监管 | 现场检查完成后,就检查过程中发现的的问题进行跟踪监管,必要时,就改进工作的建议等与当地相关领导交换意见。 | ||||||
服务电话: 67299972 投诉机构: 方城县纪委监委驻财政局纪检监察组 投诉电话:67299976 受理地点: 方城县统计局313办公室 |