安全隐患排查治理报表 | ||||||||||
填报单位:杨集镇人民政府 | 日期:2023.8.24 | |||||||||
序号 | 县市区 | 隐患所在单位(企业) | 隐患情况 | 问题和隐患来源(自查或上级交办、下级上报) | 检查(交办、上报)时间 | 整改措施 | 整改 时限 | 整改责任人 | 督查验收部门及责任人 | 复查结果 |
1 | 杨集镇 | 科迪便利超市 | 灭火器欠压 | 自查 | 8.24 | 限期整改 | 限期整改 | 白玉红 | 安全办金小香 | 已整改 |
2 | 杨集镇 | 裕达百货 | 灭火器数量不够 | 自查 | 8.24 | 限期整改 | 限期整改 | 闫海望 | 安全办金小香 | 已整改 |
3 | 杨集镇 | 崇庆老窖 | 无灭火器 | 自查 | 8.24 | 限期整改 | 限期整改 | 范建平 | 安全办金小香 | 已整改 |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
县市区政府(部门)分管领导:吴飞 |
杨集镇安全隐患排查治理报表
来源:时间:2023-08-25
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: