部门 | 项目编码 | 项目名称 |
教育 | 012030001 | 公办幼儿园保教费 |
012031001 | 普通高中学费 | |
012052002 | 高中住宿费 | |
368 | 开放教育 | |
012052003 | 中等职业学校住宿费 | |
012068001001 | 高等教育自学考试考务费-报名考务费 | |
012068007001 | 成人高等学校招生、报名、考试考务费-报名费 | |
012068010001 | 教师资格考试考务费-教育理论考试收费 | |
012068012001 | 普通高中学业水平考试考务费-学业水平 | |
012068013001 | 中招(普通高中、普通中专)考试考务费-中招报名费 | |
012068022001 | 普通高等学校招生考试考务费-招生报名费 | |
农业农村 | 012063002001 | 拖拉机、联合收割机考试科目一 |
012063002002 | 拖拉机、联合收割机考试科目二 | |
012063002003 | 拖拉机、联合收割机考试科目三 | |
012063002004 | 拖拉机考试科目四 | |
012063002005 | 联合收割机理论科目 | |
012063002006 | 联合收割机技术科目:田间作业 | |
012063002007 | 联合收割机技术科目:场地驾驶 | |
012063002008 | 联合收割机技术科目:道路驾驶 | |
209005001 | 拖拉机、联合收割机考试科目一 | |
209005002 | 拖拉机、联合收割机考试科目二 | |
209005003 | 拖拉机、联合收割机考试科目三 | |
209005004 | 拖拉机考试科目四 | |
209005005 | 联合收割机理论科目 | |
209005006 | 联合收割机技术科目:田间作业 | |
209005007 | 联合收割机技术科目:场地驾驶 | |
209005008 | 联合收割机技术科目:道路驾驶 | |
公安 | 012065003001 | 机动车驾驶员考试考务费-交通法规相关知识考试费 |
012065003002 | 机动车驾驶员考试考务费-场地驾驶考试费 | |
012065003003 | 机动车驾驶员考试考务费-道路驾驶考试费 | |
012065003005 | 机动车驾驶员考试考务费-机动车驾驶人违章记分考试 | |
012065003008 | 机动车驾驶员考试考务费-机动车驾驶员补考费 | |
社会保障和就业 | 012069012 | 事业单位公开招聘人员考试费 |
012069014002 | 专业技术职务任职资格评审费(含资格审查费)-中级 | |
公安 | 062003 | 丢失、损坏补办户口簿工本费 |
063003 | 临时居民身份证 | |
自然资源 | 692001 | 不动产登记费 |
692002 | 证书工本费 | |
149001 | 非农业建设项目占用耕地的 | |
城管 | 157001 | 城市道路占用挖掘费-沥青路面 |
157003 | 城市道路占用挖掘费-人行道 | |
卫生 | 234 | 预防接种服务费 |
方城县2023年财政行政事业性收费目录
来源:时间:2023-08-01
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: