序号 | 违法风险点 | 行政相对人 | 风险等级 | 防控措施 |
1 | 在城市建成区设置户外广告的;在城市主要街道的临街建筑进行外部装修、搭建的 | 沿街商户、广告设置人 | 低风险 | 一、做好法制宣传工作,不断增强行政相对人遵法守法的自觉性; |
2 | 擅自倾倒污水、泔水 | 沿街商户 | 低风险 | 一、做好垃圾分类管理及普法宣传工作,不断增强行政相对人遵法守法的自觉性; 二、充分运用“721”工作法,处罚与教育相结合。 |
3 | 在禁止区域露天烧烤或为露天烧烤提供场地 | 沿街餐饮商户 | 低风险 | 一、做好法制宣传和政策引导工作,告知违法后果,提醒注意事项; 二、加大查处力度,对于发现的情况和问题,坚持严格执法和柔性执法相结合,以劝导、疏导为主。 |
4 | 擅自砍伐、移植或修剪城市规划区的树木 | 实施行为单位及个人 | 中风险 | 一、做好法制宣传和政策引导工作,不断增强市民群众爱绿、护绿、养绿意识和遵法守法的自觉性; 二、建立行政审批、行政监管和行政处罚三者之间的互联互通长效运行机制努力实现信息共享,职能衔接,无缝对接,保持工作的连续性和稳定性,形成合力,确保及时掌握情况,及时发现问题,及时有效处置。 |
5 | 损毁城市树木、花草、草坪的 | 单位和个人 | 中风险 | 一、做好法制宣传和政策引导工作,不断增强市民群众爱绿、护绿、养绿意识和遵法守法的自觉性; 二、建立行政审批、行政监管和行政处罚三者之间的互联互通长效运行机制努力实现信息共享,职能衔接,无缝对接,保持工作的连续性和稳定性,形成合力,确保及时掌握情况,及时发现问题,及时有效处置。 三、将监督情况纳入数字化监管平台,加强信息采集和常态化的专项考核,为目标管理提供技术支持。 |
6 | 未办理施工许可证擅自施工 | 建筑市场、房地产开发企业 | 中风险 | 坚持施工过程监督,随时掌握建设动态,做到及时发现,及时处置。 |
7 | 在城市街道两侧或公共场所临时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施 | 沿街房屋所有人、生产经营责任人 | 中风险 | 一、做好相关法律法规的宣传工作; 二、加大巡查力度,及时劝阻、制止相对人行为; 三、及时制止相对人违法行为,说明利害关系,督促相对人清理现场; 四、未审批相关手续的开业庆典、商品展销等活动,依法及时督促相对人清理现场。已有审批手续的活动,应按照对应的标准要求,依法监督活动现场以及规模等。 |
8 | 主要街道建(筑)物及其设施外立面结构损坏、墙面剥离或者污染的。主要街道建(筑)物及其设施外立面装修改变原结构的。外部装修施工工地未按规定设置围挡的。 | 沿街建(构)筑、所有人等 | 中风险 | 一、加大巡查力度,对相对人及周边群众及时宣传相关法律法规; 二、以劝导相对人为主,使相对人能够积极主动的配合工作,以使城市容貌干净整洁; 三、运用服务型行政执法手段不能达到管理要求的依法处置。 |
9 | 城市主要街道违规停放机动车辆的 | 机动车所有人 | 中风险 | 一、加大法律法规的宣传力度,增强相对人自觉遵法意识; 二、劝导、规劝不能达到目的的依法处置。 |
10 | 擅自占用城市绿化用地 | 建设施工单位及个人 | 高风险 | 一、做好法制宣传工作,不断增强行政相对人遵法守法的自觉性; 二、建立行政审批、行政监管和行政处罚三者之间的互联互通长效运行机制努力实现信息共享,职能衔接,无缝对接,保持工作的连续性和稳定性,形成合力,确保及时掌握情况,及时发现问题,及时有效处置。 |
11 | 未办理商品房预售许可证擅自预售商品房 | 房产开发企业 | 高风险 | 一、做好相关法律法规的宣传工作; 二、做到快速反应,有效处置,注重各类舆情信息,对有关的群众投诉举报,进行查证,经检查属实的,依法立案查处。 |
12 | 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证规定进行建设 | 建设单位 | 高风险 | 一、坚持常态化的法制宣传,针对不同情况,采取约谈、恳谈、座谈等形式介绍工程流程,提醒注意事项,营造不敢违法、不能违法、不想违法的工作氛围; 二、坚持柔性执法和严格执法相结合的原则,加强城市巡查,发现违法行为依法处置。 |
13 | 施工现场扬尘防治措施不达标 | 建筑单位、施工单位 | 高风险 | 一、加大政策法规宣传力度,形成高压态势; 二、坚持关口前移,事先提醒,事中指导; 三、坚持部门协同,形成齐抓共管的工作局面。 |
14 | 建设单位超越资质等级从事房地产开发经营 | 开发企业 | 高风险 | 一、加大政策法规宣传力度,营造良好的社会氛围; 二、加强信息共享,职能衔接; 三、坚持过程监督,随时掌握建设动态,做到及时发现,及时处置; |
15 | 餐饮油烟违法排放 | 饮食服务业 | 高风险 | 一、强化法制宣传和政策指导力度,营造良好的社会氛围; 二、对于发现的违法苗头,通过约谈、恳谈、座谈、培训等形式,引导行政相对人依法依规开展经营活动,将违法行为解决在萌芽状态; 三、创新工作思路,积极探索违法行为发生的一般规律和特殊规律,确保及时发现问题,及时应急处理。 |
16 | 占用城市道路经营的、侵占城市道路的行为 | 沿街商户、活动摊贩 | 高风险 | 一、统筹管理,科学施策,突出敏感路段,关键时段的执法巡查; 二、坚持柔性执法和严格执法相结合的原则,对于发现的违法行为,及时劝导依法处置; 三、设立流动摊贩临时疏导区域,引导流动摊贩规范经营。 |
方城县城市管理局行政相对人违法风险点及防控措施清单
来源:方城县城市管理局时间:2023-01-20
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: