杨集镇2022年度驻站代表履职考核结果通报 | |||||||
驻站代表姓名 | 工作职务 | 何级何届人大代表 | 开展活动次数 | 视察调研次数 | 执法检查次数 | 学习交流次数 | 年度考核结果 |
李鹏 | 人大主席 联络站站长 | 县十六届人大代表 | 10 | 5 | 2 | 2 | 优秀 |
刘长顺 | 党委书记 | 县十六届人大代表 | 6 | 6 | 2 | 2 | 优秀 |
王付良 | 鸿旺牧业董事长 | 县十六届人大代表 | 3 | 2 | 1 | 2 | 良好 |
邵玉民 | 县委组织部副部长 | 县十六届人大代表 | 2 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
王蓬 | 县委党校副校长 | 县十六届人大代表 | 2 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
冯冰 | 镇长 | 县十六届人大代表 | 6 | 5 | 2 | 2 | 优秀 |
姬松梅 | 拐河税务分局局长 | 县十六届人大代表 | 3 | 2 | 1 | 2 | 良好 |
石磊 | 农业农村办主任 | 县十六届人大代表 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 |
李晓 | 财政所所长 | 县十六届人大代表 | 5 | 3 | 2 | 2 | 优秀 |
齐锐 | 五龙庙村党支部书记 | 县十六届人大代表 | 5 | 4 | 2 | 2 | 优秀 |
刘付广 | 刘庄村党支部书记 | 县十六届人大代表 | 3 | 1 | 2 | 2 | 良好 |
李小合 | 罗庄村党支部书记 | 县十六届人大代表 | 5 | 4 | 1 | 2 | 优秀 |
杨好丽 | 金正门业经理 | 县十六届人大代表 | 3 | 1 | 2 | 2 | 良好 |
王小洪 | 杨集村村民 | 县十六届人大代表 | 3 | 1 | 0 | 2 | 一般 |
李焕 | 西桥村村民 | 县十六届人大代表 | 3 | 1 | 2 | 2 | 良好 |
杨兆增 | 党委副书记 | 镇十四届人大代表 | 9 | 4 | 0 | 2 | 优秀 |
董向普 | 纪委书记 | 镇十四届人大代表 | 9 | 4 | 2 | 2 | 优秀 |
孙坤 | 唐楼管理区书记 | 镇十四届人大代表 | 6 | 3 | 2 | 2 | 优秀 |
王全忠 | 田庄管理区书记 | 镇十四届人大代表 | 6 | 2 | 1 | 2 | 优秀 |
吴保峰 | 杨集管理区书记 | 镇十四届人大代表 | 4 | 3 | 2 | 2 | 优秀 |
谢红伟 | 张楼管理区书记 | 镇十四届人大代表 | 4 | 2 | 0 | 2 | 良好 |
杨金彬 | 张庄管理区主任 | 镇十四届人大代表 | 6 | 3 | 2 | 2 | 优秀 |
付晓玉 | 妇联主席 | 镇十四届人大代表 | 6 | 2 | 0 | 2 | 优秀 |
黄涛 | 司法所所长 | 镇十四届人大代表 | 3 | 3 | 0 | 2 | 良好 |
张红军 | 民政所所长 | 镇十四届人大代表 | 6 | 2 | 1 | 2 | 优秀 |
赵培娜 | 李楼村党支部书记 | 镇十四届人大代表 | 7 | 4 | 1 | 2 | 优秀 |
张保存 | 代庄村党支部书记 | 镇十四届人大代表 | 8 | 4 | 1 | 2 | 优秀 |
汪明军 | 人大秘书 联络站联络员 | 镇十四届人大代表 | 9 | 5 | 2 | 2 | 优秀 |
杨集镇2022年度驻站代表履职考核结果通报
来源:时间:2023-01-04
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: