2022年(参照)直达资金台账 | |||||||
编制:预算股 | 2022年9月28日 | 单位:万元 | |||||
序号 | 资金管理股室 | 资金名称 | 直达资金指标 | 支出进度情况 | 备注 | ||
已支出 | 未支出 | ||||||
金额 | 进度 | ||||||
合计 | 186900.64 | 112547.07 | 60.22% | 74353.57 | |||
1 | 经建股 | 小 计 | 2507 | 40 | 1.60% | 2467 | |
成品油税费改革转移支付 | 2507 | 40 | 1.60% | 2467 | |||
2 | 预算股 | 小 计 | 65139 | 40481 | 62.15% | 24658 | |
县级基本财力保障机制奖补资金 | 32336 | 27481 | 84.99% | 4855 | |||
增值税留抵退税资金转移支付 | 5378 | 5378 | |||||
其他减税降费资金转移支付 | 1915 | 1915 | |||||
补充县区财力资金转移支付 | 25510 | 13000 | 50.96% | 12510 | |||
3 | 金融贸易股 | 小 计 | 1011 | 322 | 31.85% | 689 | |
普惠金融发展专项资金 | 265 | 265 | 100.00% | ||||
生猪调出大县奖励资金 | 689 | 689 | |||||
2022年中央服务业发展资金 | 57 | 57 | 100.00% | ||||
4 | 农二股 | 小 计 | 25600 | 17844 | 69.70% | 7756 | |
农田建设补助资金 | 5710 | 5710 | |||||
农业生产发展资金 | 17044 | 17044 | 100.00% | ||||
水利发展资金 | 1492 | 500 | 33.51% | 992 | |||
林业改革发展资金 | 380 | 380 | |||||
中央林业草原生态保护恢复资金 | #DIV/0! | ||||||
大中型水库移民扶持资金 | 974 | 300 | 0 | 674 | |||
5 | 社保股 | 小 计 | 39179 | 31975 | 81.61% | 7204 | |
就业补助资金 | 2112 | 1518 | 71.86% | 594 | |||
残疾人事业发展补助经费 | 91 | 62 | 68.72% | 28 | |||
医疗服务与保障能力提升补助资金 | 531 | 531 | |||||
计划生育转移支付资金 | 859 | 859 | |||||
医疗救助补助资金 | 2437 | 1656 | 67.95% | 781 | |||
基本药物制度补助资金 | 976 | 276 | 28.26% | 700 | |||
基本公共卫生服务补助资金 | 5725 | 3214 | 56.13% | 2512 | |||
困难群众救助补助经费 | 20522 | 20222 | 98.54% | 300 | |||
优抚对象补助经费 | 5717 | 5002 | 87.49% | 715 | |||
优抚对象医疗保障经费 | 209 | 26 | 12.36% | 183 | |||
6 | 农一股 | 小 计 | 26150 | 8825 | 33.75% | 17325 | |
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 26150 | 8825 | 33.75% | 17325 | |||
7 | 教育体育股 | 小 计 | 27010 | 13060 | 48.35% | 13950 | |
城乡义务教育补助经费 | 25167 | 12174 | 48.37% | 12993 | |||
学生资助补助经费 | 1604 | 879 | 54.82% | 725 | |||
现代职业教育质量提升计划资金 | 239 | 6 | 0 | 233 | |||
8 | 综合股 | 小 计 | 188 | 188 | |||
中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 188 | 188 | |||||
9 | 城建股 | 小 计 | 117 | 117 | |||
农村危房改造补助资金 | 117 | 117 |
2022年直达资金台账
来源:时间:2022-09-30
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: